-1%
від 2,000 грн |
-2%
від 4,000 грн |
-3%
від 6,000 грн |
-4%
від 8,000 грн |
-5%
від 10,000 грн |
Висота стелі, м |
Периметр кімнати, м | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
2.15 - 2.30 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
2.3 - 2.45 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
2.45 - 2.6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |
2.6 - 2.75 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |
2.75 - 2.9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |
2.9 - 3.05 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |
3.05 - 3.2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |
Висота стелі, м |
Периметр кімнати, м | |||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
2.15 - 2.30 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 |
2.3 - 2.45 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 |
2.45 - 2.6 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 |
2.6 - 2.75 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 |
2.75 - 2.9 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 |
2.9 - 3.05 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 |
3.05 - 3.2 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 |
Висота стелі, м |
Периметр кімнати, м | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
2.15 - 2.30 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
2.3 - 2.45 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
2.45 - 2.6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
2.6 - 2.75 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
2.75 - 2.9 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
2.9 - 3.05 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
3.05 - 3.2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
Висота стелі, м |
Периметр кімнати, м | |||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
2.15 - 2.30 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
2.3 - 2.45 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
2.45 - 2.6 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
2.6 - 2.75 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
2.75 - 2.9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
2.9 - 3.05 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
3.05 - 3.2 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
Звертаємо вашу увагу, що дана інформація носить довідковий характер!
Безготівковий розрахунок на IBAN чи карту ФОП. Приймаємо до оплати картки єВідновлення.
протягом 14 днів